Reparaturen & Preise
Bitte wählen Sie eine Gerätekategorie:
Handy / Tablet
| Art der Reparatur | Kosten (€) |
|---|---|
| Aufgrund der unzähligen Modelle können hier leider keine festen Preise genannt werden. Aber zögern Sie nicht einfach anzufragen. | |
| Mögliche Reparaturen wären z.B. | |
| Displaywechsel | |
| Akkuwechsel | |
| Ladebuchse reparieren | |
| Weitere Reparaturen gern erfragen |
PlayStation
| Art der Reparatur | Kosten (€) |
|---|---|
| Reinigung | 50,00 |
| Reinigung + Liquid Metall + Wärmeleitpads | 70,00 |
| Festplattenwechsel (Festplatte nicht im Preis enthalten) | 20,00 |
| HDMI-Port Austausch | 80,00 |
| Standart Controller (4/5) TMR Umbau | 40,00 |
| Controller Ladebuchse wechseln | 30,00 |
| Playstation 4 Controller - Ladebuchse wechseln | 15,00 |
| Weitere Reparaturen gern erfragen |
Nintendo
| Art der Reparatur | Kosten (€) |
|---|---|
| Joy-Con Drift | 40,00 |
| Displaytausch Switch | 60,00 |
| Displaytausch Switch Lite | 60,00 |
| Displaytausch Switch OLED | 160,00 |
| Ladebuchse | 70,00 |
| Batteriewechsel Gameboyspiele (Spiel speichert nicht mehr) | 8,00 |
| Displayumbau für den Gameboy (DMG) | 60,00 |
| Weitere Reparaturen gern erfragen |
Xbox
| Art der Reparatur | Kosten (€) |
|---|---|
| HDMI-Port Austausch | 80,00 |
| Reinigung | 50,00 |
| Reinigung + Wärmeleitpaste + Wärmeleitpads | 65,00 |
| Festplattenwechsel (Festplatte nicht im Preis enthalten) | 20,00 |
| Standart Controller TMR Umbau | 40,00 |
| Controller Ladebuchse wechseln | 30,00 |
| Weitere Reparaturen gern erfragen |